WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 18wA | 7604 | 03.10.2026 | 09:00 | VTR 1 | - | Favoriten 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
| 18wA | 7605 | 03.10.2026 | 09:00 | Real 1 | - | volley16/1 | 2:0 | 50:40 | 25:22,25:18 |
| 18wC | 7802 | 03.10.2026 | 09:00 | Phönix 3 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 15:50 | 9:25,6:25 |
| 18mB | 2702 | 03.10.2026 | 09:30 | Döbling 2 | - | Real 1 | 1:2 | 53:61 | 25:21,22:25,6:15 |
| 16wB | 8703 | 03.10.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | 2:1 | 65:53 | 25:27,25:23,15:3 |
| 18wA | 7606 | 03.10.2026 | 10:45 | Phönix 2 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 18wA | 7607 | 03.10.2026 | 10:45 | Favoriten 1 | - | Real 1 | 1:2 | 44:63 | 13:25,25:23,6:15 |
| 18wC | 7803 | 03.10.2026 | 10:45 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 2:0 | 50:27 | 25:9,25:18 |
| 16wB | 8704 | 03.10.2026 | 11:30 | Döbling 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 19:50 | 10:25,9:25 |
| 16wB | 8705 | 03.10.2026 | 11:30 | Simmering 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 34:50 | 16:25,18:25 |
| 20wQ | 6505 | 03.10.2026 | 12:30 | hotvolleys | - | Real | 2:1 | 62:60 | 25:22,22:25,15:13 |
| 20wQ | 6506 | 03.10.2026 | 12:30 | Sokol V | - | VTR | 2:1 | 63:57 | 23:25,25:19,15:13 |
| 18wA | 7608 | 03.10.2026 | 12:30 | volley16/1 | - | Phönix 2 | 2:0 | 50:27 | 25:18,25:9 |
| 16wA | 8603 | 03.10.2026 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:8 | 25:2,25:6 |
| 16wB | 8706 | 03.10.2026 | 13:30 | UWW 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:22 | 25:6,25:16 |
| 20mQ | 2004 | 03.10.2026 | 14:30 | hotvolleys | - | Real | 2:0 | 50:27 | 25:13,25:14 |
| 20wQ | 6507 | 03.10.2026 | 14:30 | Real | - | Sokol V | 0:2 | 36:50 | 20:25,16:25 |
| 20wQ | 6508 | 03.10.2026 | 14:30 | VTR | - | UAB | 1:2 | 48:59 | 25:18,9:25,14:16 |
| 18mB | 2703 | 03.10.2026 | 15:30 | Sokol V/1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:29 | 25:14,25:15 |
| 16wA | 8604 | 03.10.2026 | 15:30 | Fem-force 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 18:50 | 3:25,15:25 |
| HLL | 1005 | 03.10.2026 | 17:00 | Nova 1 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 95:78 | 25:10,20:25,25:22,25:21 |
| DLL | 5004 | 03.10.2026 | 17:00 | Kagran 1 | - | VTR 4 | 3:1 | 93:70 | 18:25,25:13,25:15,25:17 |
| HLL | 1004 | 03.10.2026 | 17:30 | Sokol V/2 | - | Favoriten 2 | 1:3 | 84:94 | 25:19,19:25,20:25,20:25 |
| D A | 5104 | 03.10.2026 | 17:30 | Tigers 2 | - | Sokol V/3 | 0:3 | 48:75 | 15:25,14:25,19:25 |
| H A | 1101 | 03.10.2026 | 19:30 | Real 1 | - | Nova 2 | 3:0 | 76:55 | 25:17,25:14,26:24 |
| DCup | 4912 | 03.10.2026 | 19:30 | Nova 1 | - | Real 1 | 3:2 | 95:107 | 26:24,25:19,13:25,15:25,16:14 |
| 20mQ | 2005 | 04.10.2026 | 09:00 | Döbling | - | Fly-turtles | 2:0 | 50:32 | 25:12,25:20 |
| 20mQ | 2006 | 04.10.2026 | 09:00 | hotvolleys | - | Sokol V | 2:0 | 50:39 | 25:19,25:20 |
| 20wQ | 6509 | 04.10.2026 | 09:00 | volley16 | - | hotvolleys | 2:0 | 50:29 | 25:11,25:18 |
| 18wC | 7804 | 04.10.2026 | 09:00 | UWW 1 | - | Sokol V/2 | 1:2 | 44:61 | 17:25,25:21,2:15 |
| 15m1 | 3601 | 04.10.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:23 | 25:11,25:12 |
| 15w1 | 9101 | 04.10.2026 | 09:30 | volley16/1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 20mQ | 2007 | 04.10.2026 | 10:45 | Fly-turtles | - | hotvolleys | 0:2 | 24:50 | 11:25,13:25 |
| 20mQ | 2008 | 04.10.2026 | 10:45 | Sokol V | - | Tigers | 2:0 | 50:23 | 25:11,25:12 |
| 20wQ | 6513 | 04.10.2026 | 10:45 | Tigers | - | hotvolleys | 0:2 | 15:50 | 8:25,7:25 |
| 18wC | 7805 | 04.10.2026 | 10:45 | UAB 2 | - | Favoriten 2 | 2:0 | 50:22 | 25:5,25:17 |
| 15m1 | 3602 | 04.10.2026 | 11:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 1:2 | 52:63 | 25:23,14:25,13:15 |
| 15w1 | 9102 | 04.10.2026 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Real 1 | 2:0 | 50:15 | 25:8,25:7 |
| 20mQ | 2009 | 04.10.2026 | 12:30 | Tigers | - | Döbling | 0:2 | 17:50 | 7:25,10:25 |
| 20mQ | 2010 | 04.10.2026 | 12:30 | Real | - | Sokol V | 0:2 | 32:50 | 12:25,20:25 |
| 15m1 | 3603 | 04.10.2026 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 1:2 | 56:58 | 25:18,22:25,9:15 |
| 20wQ | 6512 | 04.10.2026 | 12:30 | Sokol V | - | volley16 | 2:0 | 50:32 | 25:22,25:10 |
| 18wC | 7806 | 04.10.2026 | 12:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 16:50 | 6:25,10:25 |
| 15w1 | 9103 | 04.10.2026 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 1 | 2:1 | 60:51 | 25:17,20:25,15:9 |
| 20mQ | 2011 | 04.10.2026 | 14:30 | hotvolleys | - | Döbling | 2:0 | 50:45 | 25:22,25:23 |
| DLL | 5005 | 04.10.2026 | 14:30 | Tigers 1 | - | VTR 4 | 3:1 | 92:88 | 25:21,28:26,14:25,25:16 |
| D A | 5105 | 04.10.2026 | 14:30 | Döbling 2 | - | Real 1 | 0:3 | 33:75 | 11:25,12:25,10:25 |
| 20wQ | 6510 | 04.10.2026 | 14:30 | Tigers | - | UAB | 0:2 | 10:50 | 3:25,7:25 |
| 20wQ | 6511 | 04.10.2026 | 14:30 | hotvolleys | - | Sokol V | 0:2 | 37:50 | 18:25,19:25 |
| 18wC | 7807 | 04.10.2026 | 14:30 | Favoriten 2 | - | Simmering 1 | 1:2 | 54:64 | 26:24,15:25,13:15 |
| HLL | 1006 | 04.10.2026 | 17:00 | Favoriten 2 | - | Döbling 2 | 1:3 | 80:98 | 25:23,23:25,11:25,21:25 |
| H A | 1102 | 04.10.2026 | 17:00 | Sokol V/3 | - | UAB 1 | 3:2 | 105:105 | 25:22,24:26,25:20,16:25,15:12 |
| DLL | 5006 | 04.10.2026 | 17:00 | VTR 2 | - | Fem-force 1 | 3:0 | 75:47 | 25:16,25:8,25:23 |
| DLL | 5007 | 04.10.2026 | 17:00 | UAB 3 | - | Kagran 1 | 0:3 | 42:75 | 14:25,12:25,16:25 |
| D B | 5202 | 04.10.2026 | 17:00 | UWW 1 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:28 | 25:1,25:14,25:13 |
| HLL | 1007 | 04.10.2026 | 19:30 | VTR 1 | - | Favoriten 1 | 3:1 | 92:87 | 17:25,25:21,25:20,25:21 |
| H A | 1103 | 04.10.2026 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | 1:3 | 87:96 | 25:21,23:25,23:25,16:25 |
| H B | 1204 | 04.10.2026 | 19:30 | Döbling 4 | - | Dimitrios 1 | 0:3 | 57:75 | 22:25,12:25,23:25 |
| D B | 5203 | 04.10.2026 | 19:30 | Nova 1 | - | VTR 3 | 0:3 | 44:75 | 14:25,17:25,13:25 |
| D C | 5302 | 04.10.2026 | 19:30 | VTR 5 | - | UAB 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 20wB | 6701 | 10.10.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
| 20wB | 6702 | 10.10.2026 | 09:00 | UAB 2 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 20wB | 6703 | 10.10.2026 | 10:45 | Phönix 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 20wB | 6704 | 10.10.2026 | 10:45 | volley16/2 | - | UAB 2 | RH Simmering | ||
| 20wB | 6706 | 10.10.2026 | 10:45 | Real 1 | - | Favoriten 1 | RH Simmering | ||
| 20wB | 6705 | 10.10.2026 | 12:30 | Favoriten 1 | - | Phönix 1 | RH Simmering | ||
| 18wB | 7703 | 10.10.2026 | 12:30 | Fem-force 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| 16wB | 8708 | 10.10.2026 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| DCup | 4925 | 10.10.2026 | 14:30 | volley16/1 | - | Tigers 2 | RH Simmering | ||
| DLL | 5008 | 10.10.2026 | 14:30 | Kagran 1 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
| 18mA | 2603 | 10.10.2026 | 15:00 | Tigers 1 | - | Döbling 1 | RH Alt-Erlaa | ||
| 16wB | 8707 | 10.10.2026 | 15:00 | Phönix 2 | - | UWW 1 | RH Alt-Erlaa | ||
| H B | 1205 | 10.10.2026 | 17:00 | Döbling 4 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa | ||
| 18mA | 2602 | 10.10.2026 | 17:00 | VTR 1 | - | Sokol V/2 | RH Alt-Erlaa | ||
| DCup | 4924 | 10.10.2026 | 17:00 | UWW 2 | - | Döbling 2 | RH Alt-Erlaa | ||
| H A | 1104 | 10.10.2026 | 19:30 | Sokol V/3 | - | Simmering 2 | RH Alt-Erlaa | ||
| D B | 5204 | 10.10.2026 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | UWW 1 | RH Alt-Erlaa | ||
| 18wB | 7704 | 11.10.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wB | 7705 | 11.10.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8605 | 11.10.2026 | 09:00 | volley16/1 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8606 | 11.10.2026 | 09:00 | Real 2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H A | 1105 | 11.10.2026 | 09:30 | Favoriten 3 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| H B | 1206 | 11.10.2026 | 09:30 | Dimitrios 1 | - | ISC Titans 1 | RH Simmering | ||
| 18wB | 7706 | 11.10.2026 | 11:00 | UAB 1 | - | Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wB | 7707 | 11.10.2026 | 11:00 | Phönix 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8607 | 11.10.2026 | 11:00 | Fem-force 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8608 | 11.10.2026 | 11:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H A | 1106 | 11.10.2026 | 12:00 | UAB 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| 20mQ | 2012 | 11.10.2026 | 12:00 | Sokol V | - | Döbling | RH Simmering | ||
| 18wA | 7609 | 11.10.2026 | 13:00 | Döbling 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wB | 7708 | 11.10.2026 | 13:00 | volley16/2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wB | 7709 | 11.10.2026 | 13:00 | Real 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wB | 7710 | 11.10.2026 | 13:00 | UWW 3 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20mA | 2101 | 11.10.2026 | 14:30 | Döbling 1 | - | Favoriten 1 | RH Simmering | ||
| 20mB | 2201 | 11.10.2026 | 14:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 20wQ | 6514 | 11.10.2026 | 15:00 | VTR | - | volley16 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6515 | 11.10.2026 | 15:00 | UAB | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7610 | 11.10.2026 | 15:00 | Post 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7611 | 11.10.2026 | 15:00 | UWW 2 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20mA | 2102 | 11.10.2026 | 16:30 | Simmering 1 | - | Döbling 3 | RH Simmering | ||
| 20mB | 2202 | 11.10.2026 | 16:30 | Döbling 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| 20wQ | 6516 | 11.10.2026 | 17:00 | UAB | - | volley16 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6517 | 11.10.2026 | 17:00 | Sokol V | - | Tigers | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7612 | 11.10.2026 | 17:00 | Favoriten 1 | - | Post 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7613 | 11.10.2026 | 17:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HLL | 1008 | 11.10.2026 | 18:30 | hotvolleys 2 | - | Döbling 3 | RH Simmering | ||
| H A | 1107 | 11.10.2026 | 18:30 | Nova 2 | - | Sokol V/3 | RH Simmering | ||
| DLL | 5009 | 11.10.2026 | 19:00 | VTR 4 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5010 | 11.10.2026 | 19:00 | Tigers 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5011 | 11.10.2026 | 19:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D B | 5205 | 11.10.2026 | 19:00 | UWW 1 | - | Nova 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
Last Refresh: 08.10.2026 19:42:33
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)